Discover the cultural delights of old town Palma with a holiday at Hotel Isla Majorca and Spa, where romantic cobbled streets meet a shimmering, chic marina. Relax like royalty at this glamourous abode, recline around the outdoor pool or indulge your body and mind at the spa. For the more active holidaymakers, there is an onsite gym and bicycle rental to keep those fitness levels at their peak, and of course, a restaurant offering broad gastronomical delicacies sure to feed any appetite.
The hotel enjoys a spectacular location amongst Old Town Palma, just a short walk from a variety of shops, bars, cafes and restaurants.
Palma de Mallorca Airport is approximately 11km away from the Hotel Isla Mallorca and Spa.
Lead-in prices below are based on regularly updated cached availability from a variety of UK airports for the stated durations and subject to availability. Please call us on the reservations number above for full details.
Based on 7 Night Holidays | |||
---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board |
May 2022 | £459pp | £489pp | £589pp |
June 2022 | £489pp | £539pp | £639pp |
July 2022 | £499pp | £549pp | £639pp |
August 2022 | £509pp | £539pp | £639pp |
September 2022 | £429pp | £489pp | £599pp |
October 2022 | £329pp | £379pp | £459pp |
November 2022 | £269pp | £309pp | £379pp |
December 2022 | £369pp | £429pp | call |
January 2023 | £259pp | £319pp | £449pp |
February 2023 | £549pp | £609pp | £769pp |
March 2023 | £699pp | £759pp | £949pp |
April 2023 | £739pp | £799pp | £989pp |
May 2023 | £739pp | £789pp | £919pp |
June 2023 | £749pp | £809pp | £989pp |
July 2023 | £729pp | £789pp | £959pp |
August 2023 | £759pp | £819pp | £999pp |
September 2023 | £739pp | £789pp | £919pp |
October 2023 | £729pp | £789pp | £969pp |
Based on 10 Night Holidays | |||
---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board |
May 2022 | £649pp | £729pp | £949pp |
June 2022 | £709pp | £769pp | £899pp |
July 2022 | £679pp | £769pp | £939pp |
August 2022 | £719pp | £809pp | £959pp |
September 2022 | £589pp | £679pp | £889pp |
October 2022 | £529pp | £569pp | £689pp |
November 2022 | £369pp | £419pp | £519pp |
January 2023 | £369pp | £419pp | £529pp |
March 2023 | £1019pp | £1109pp | £1369pp |
April 2023 | £1019pp | £1109pp | £1369pp |
May 2023 | £1049pp | £1089pp | £1269pp |
June 2023 | £1009pp | £1099pp | £1349pp |
July 2023 | £999pp | £1089pp | £1349pp |
August 2023 | £2209pp | £2349pp | £2549pp |
September 2023 | £1009pp | £1069pp | £1249pp |
October 2023 | £1059pp | £1149pp | £1409pp |
Based on 14 Night Holidays | |||
---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board |
May 2022 | £939pp | £999pp | £1189pp |
June 2022 | £999pp | £1079pp | £1299pp |
July 2022 | £989pp | £1119pp | £1419pp |
August 2022 | £999pp | £1099pp | £1299pp |
September 2022 | £789pp | £909pp | £1219pp |
October 2022 | £709pp | £799pp | £1089pp |
November 2022 | £509pp | £569pp | £729pp |
December 2022 | £509pp | £629pp | £899pp |
January 2023 | £499pp | £559pp | £729pp |
March 2023 | £1399pp | £1519pp | £1889pp |
April 2023 | £1399pp | £1519pp | £1889pp |
May 2023 | £1409pp | £1529pp | £1889pp |
June 2023 | £1379pp | £1499pp | £1859pp |
July 2023 | £1399pp | £1529pp | £1889pp |
August 2023 | £1409pp | £1509pp | £1769pp |
September 2023 | £1399pp | £1519pp | £1879pp |
October 2023 | £1409pp | £1529pp | £1899pp |
Hotel Isla Majorca and Spa Restaurant