Enjoying a superb location close to Oura Beach, the Soldoiro Apartments offer a splendid option for a memorable holiday on the Algarve. This excellent property is also within easy reach of bars and restaurants, while a number of golf courses can be found nearby. The apartment complex itself offers comfortable accommodation, a swimming pool for adults and children and free Wi-Fi.
Faro Airport is approximately 35km away from the Soldoiro Apartments.
Lead-in prices below are based on regularly updated cached availability from a variety of UK airports for the stated durations and subject to availability. Please call us on the reservations number above for full details.
Based on 7 Night Holidays | ||
---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast |
May 2022 | £249pp | £249pp |
June 2022 | £279pp | £269pp |
July 2022 | £319pp | £349pp |
August 2022 | £319pp | £329pp |
September 2022 | £229pp | £259pp |
October 2022 | £179pp | £209pp |
November 2022 | £109pp | £139pp |
December 2022 | £99pp | £129pp |
January 2023 | £89pp | £119pp |
February 2023 | £99pp | £129pp |
March 2023 | £109pp | £139pp |
April 2023 | £149pp | £179pp |
May 2023 | £199pp | £229pp |
June 2023 | £279pp | £279pp |
July 2023 | £319pp | £329pp |
August 2023 | £349pp | £339pp |
September 2023 | £299pp | £289pp |
October 2023 | £229pp | £239pp |
Based on 10 Night Holidays | ||
---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast |
May 2022 | £439pp | £439pp |
June 2022 | £409pp | £429pp |
July 2022 | £519pp | £509pp |
August 2022 | £429pp | £469pp |
September 2022 | £339pp | £379pp |
October 2022 | £149pp | £169pp |
November 2022 | £129pp | £159pp |
December 2022 | £239pp | £239pp |
January 2023 | £139pp | £159pp |
February 2023 | £179pp | £219pp |
March 2023 | £129pp | £169pp |
April 2023 | £249pp | £269pp |
May 2023 | £269pp | £289pp |
June 2023 | £309pp | £319pp |
July 2023 | £479pp | £489pp |
August 2023 | £509pp | £499pp |
September 2023 | £399pp | £409pp |
October 2023 | £259pp | £269pp |
Based on 14 Night Holidays | ||
---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast |
May 2022 | £479pp | £499pp |
June 2022 | £569pp | £619pp |
July 2022 | £859pp | £919pp |
August 2022 | £599pp | £649pp |
September 2022 | £359pp | £399pp |
October 2022 | £249pp | £279pp |
November 2022 | £179pp | £199pp |
December 2022 | £229pp | £289pp |
January 2023 | £189pp | £219pp |
February 2023 | £289pp | £319pp |
March 2023 | £219pp | £279pp |
April 2023 | £299pp | £329pp |
May 2023 | £319pp | £319pp |
June 2023 | £379pp | £409pp |
July 2023 | £549pp | £559pp |
August 2023 | £629pp | £599pp |
September 2023 | call | £529pp |
October 2023 | £319pp | £329pp |
Guests staying at the Soldoiro Apartments can enjoy a buffet breakfast service.