This sumptuous hotel is packed with facilities to meet the needs of anyone who wants a healthy helping of holiday pampering. Located in the heart of the quaint hilltop village of Mellieha, the Solana Hotel and Spa features a relaxing rooftop pool, a heated indoor pool and an impressive wellness centre. Two plush restaurants, tastefully-furnished modern rooms and a prime location overlooking Mellieha Bay further enhance the appeal of this popular Malta hotel.
The hotel is close the centre of Mellieha village.
Malta International Airport is approximately 23km away from the hotel.
Lead-in prices below are based on regularly updated cached availability from a variety of UK airports for the stated durations and subject to availability. Please call us on the reservations number above for full details.
Based on 7 Night Holidays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board |
May 2021 | £169pp | £199pp | £239pp | £269pp |
June 2021 | £129pp | £139pp | £159pp | £179pp |
July 2021 | £189pp | £199pp | £219pp | £239pp |
August 2021 | £239pp | £259pp | £279pp | £299pp |
September 2021 | £189pp | £219pp | £269pp | £299pp |
October 2021 | £119pp | £139pp | £189pp | £219pp |
November 2021 | £119pp | £139pp | £169pp | £189pp |
December 2021 | £109pp | £119pp | £149pp | £169pp |
January 2022 | £109pp | £129pp | £159pp | £179pp |
February 2022 | £109pp | £149pp | £189pp | £269pp |
March 2022 | £129pp | £149pp | £179pp | £209pp |
April 2022 | £209pp | £249pp | £309pp | £369pp |
May 2022 | £229pp | £259pp | £289pp | £319pp |
June 2022 | £299pp | £349pp | £399pp | £439pp |
July 2022 | £419pp | £459pp | £529pp | £599pp |
August 2022 | £439pp | £479pp | £549pp | £609pp |
September 2022 | £349pp | £399pp | £439pp | £469pp |
October 2022 | £289pp | £309pp | £349pp | £389pp |
Based on 10 Night Holidays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board |
May 2021 | £249pp | £319pp | £369pp | £409pp |
June 2021 | £149pp | £189pp | £259pp | £359pp |
July 2021 | £229pp | £279pp | £339pp | £449pp |
August 2021 | £359pp | £379pp | £419pp | £439pp |
September 2021 | £259pp | £299pp | £349pp | £379pp |
October 2021 | £199pp | £229pp | £269pp | £299pp |
November 2021 | £169pp | £219pp | £309pp | £389pp |
December 2021 | £119pp | £139pp | £179pp | £209pp |
March 2022 | £159pp | £219pp | £309pp | £379pp |
April 2022 | £299pp | £349pp | £439pp | £539pp |
May 2022 | £369pp | £429pp | £479pp | £519pp |
June 2022 | £399pp | £459pp | £509pp | £549pp |
July 2022 | £879pp | £909pp | £1069pp | £1199pp |
August 2022 | £669pp | £729pp | £829pp | £919pp |
October 2022 | £529pp | £599pp | £759pp | £889pp |
Based on 14 Night Holidays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board |
May 2021 | £269pp | £349pp | £439pp | £499pp |
June 2021 | £249pp | £279pp | £309pp | £349pp |
July 2021 | £369pp | £419pp | £459pp | £499pp |
August 2021 | £449pp | £479pp | £519pp | £559pp |
September 2021 | £359pp | £409pp | £459pp | £489pp |
October 2021 | £259pp | £319pp | £369pp | £409pp |
November 2021 | £209pp | £249pp | £309pp | £369pp |
December 2021 | £139pp | £179pp | £229pp | £279pp |
January 2022 | £139pp | £179pp | £229pp | £279pp |
February 2022 | £229pp | £309pp | £439pp | £539pp |
March 2022 | £199pp | £229pp | £299pp | £349pp |
April 2022 | £479pp | £569pp | £709pp | £839pp |
May 2022 | £559pp | £649pp | £759pp | £849pp |
June 2022 | £549pp | £599pp | £669pp | £729pp |
July 2022 | £749pp | £799pp | £869pp | £929pp |
August 2022 | £799pp | £899pp | £1039pp | £1159pp |
September 2022 | £779pp | £879pp | £1019pp | £1149pp |
October 2022 | £699pp | £809pp | £1019pp | £1209pp |
Bellini Restaurant
Tosca Restaurant
The Prickly Pear