The Quarteira Sol Hotel is perfect for anyone seeking relaxing beach days on the Algarve. This great property is located just a short stroll away from golden sands and close to a good selection of shops, bars, restaurants and nightlife venues. Whether travelling as a family, a couple, or with friends, the Quarteira Sol Hotel waits to welcome you to enjoy a fabulous Portugal holiday.
Faro Airport is approximately 21km away from the Quarteira Sol Hotel.
Lead-in prices below are based on regularly updated cached availability from a variety of UK airports for the stated durations and subject to availability. Please call us on the reservations number above for full details.
Based on 7 Night Holidays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board |
July 2022 | £539pp | £369pp | £429pp | £529pp |
August 2022 | £709pp | £419pp | £489pp | £619pp |
September 2022 | £469pp | £309pp | £369pp | £429pp |
October 2022 | £349pp | £239pp | £279pp | £309pp |
November 2022 | £2849pp | £1869pp | £1929pp | £1989pp |
December 2022 | £6309pp | £2199pp | £2249pp | £2099pp |
January 2023 | £2479pp | £2479pp | £2559pp | £2639pp |
February 2023 | £2489pp | £2489pp | £2539pp | £2599pp |
March 2023 | £2529pp | £2529pp | £2609pp | £2689pp |
April 2023 | £2499pp | £2499pp | £2579pp | £2629pp |
May 2023 | £2549pp | £2549pp | £2609pp | £2659pp |
June 2023 | £2569pp | £2569pp | £2649pp | £2729pp |
July 2023 | £2759pp | £2789pp | £2909pp | £3019pp |
August 2023 | £2779pp | £2809pp | £2929pp | £3039pp |
Based on 10 Night Holidays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board |
July 2022 | £799pp | £539pp | £629pp | £689pp |
August 2022 | £749pp | £639pp | £769pp | £909pp |
September 2022 | call | £529pp | £639pp | £759pp |
October 2022 | £1069pp | £429pp | £569pp | £679pp |
November 2022 | £9019pp | £3199pp | £3329pp | £3469pp |
December 2022 | £4119pp | £3239pp | £3379pp | £3509pp |
February 2023 | £3899pp | £3949pp | £4029pp | £4109pp |
April 2023 | £3889pp | £3929pp | £4099pp | £4259pp |
May 2023 | £3599pp | £3599pp | £3719pp | £3829pp |
June 2023 | £3639pp | £3639pp | £3749pp | £3869pp |
July 2023 | £3959pp | £3999pp | £4159pp | £4239pp |
August 2023 | £3949pp | £3989pp | £4159pp | £4329pp |
Based on 14 Night Holidays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board |
July 2022 | £1289pp | £789pp | £939pp | £1029pp |
August 2022 | £1809pp | £1029pp | £1219pp | £1409pp |
September 2022 | £809pp | £799pp | £879pp | £959pp |
October 2022 | £629pp | call | call | call |
November 2022 | £5719pp | £3729pp | £3849pp | £3969pp |
December 2022 | £5679pp | £4269pp | £4589pp | £4239pp |
January 2023 | £4999pp | £4999pp | £5159pp | £5319pp |
February 2023 | £5409pp | £5469pp | £5699pp | £5939pp |
March 2023 | £5409pp | £5469pp | £5709pp | £5939pp |
April 2023 | £5409pp | £5469pp | £5699pp | £5929pp |
May 2023 | £5039pp | £5039pp | £5199pp | £5359pp |
June 2023 | £5439pp | £5499pp | £5729pp | £5959pp |
July 2023 | £5449pp | £5509pp | £5749pp | £5979pp |
August 2023 | £5559pp | £5619pp | £5849pp | £6089pp |
Restaurant