Overlook soft sands and clear waters with a stay at the Hipotels Dunas Cala Millor, a modern and spacious aparthotel in a popular area of Majorca. Facilities are aplenty with an outdoor swimming pool and solarium terrace watched over by lush palm trees to give a relaxing feel in the Mediterranean heat. The property also provides a wide variety of tasty cuisines at the main buffet restaurant and a daytime snack bar, with plenty of other dining options available in the vicinity.
Palma de Mallorca Airport is approximately 72km away from the Hipotels Dunas Cala Millor.
Lead-in prices below are based on regularly updated cached availability from a variety of UK airports for the stated durations and subject to availability. Please call us on the reservations number above for full details.
Based on 7 Night Holidays | |||
---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board |
May 2022 | £259pp | £319pp | £399pp |
June 2022 | £399pp | £479pp | £569pp |
July 2022 | £569pp | £649pp | £739pp |
August 2022 | £559pp | £639pp | £739pp |
September 2022 | £269pp | £359pp | £449pp |
October 2022 | £239pp | £289pp | £349pp |
November 2022 | £189pp | £249pp | £279pp |
December 2022 | £249pp | £279pp | £389pp |
January 2023 | £189pp | £249pp | £269pp |
February 2023 | £239pp | £269pp | £319pp |
March 2023 | £249pp | £279pp | £329pp |
April 2023 | £259pp | £329pp | £389pp |
May 2023 | £309pp | £379pp | £469pp |
June 2023 | £449pp | £519pp | £619pp |
July 2023 | £549pp | £619pp | £719pp |
August 2023 | £599pp | £679pp | £779pp |
September 2023 | £429pp | £429pp | £529pp |
October 2023 | £349pp | £399pp | £499pp |
Based on 10 Night Holidays | |||
---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board |
May 2022 | £359pp | £449pp | £579pp |
June 2022 | £599pp | £719pp | £849pp |
July 2022 | £899pp | £1039pp | £1179pp |
August 2022 | £809pp | £919pp | £1059pp |
September 2022 | £429pp | £519pp | £659pp |
October 2022 | £329pp | £459pp | £599pp |
November 2022 | £259pp | £329pp | £399pp |
January 2023 | £289pp | £419pp | £509pp |
March 2023 | £339pp | £419pp | £489pp |
April 2023 | £369pp | £469pp | £589pp |
May 2023 | £389pp | £489pp | £629pp |
June 2023 | £609pp | £709pp | £859pp |
July 2023 | call | £949pp | £1089pp |
August 2023 | call | £1009pp | £1209pp |
September 2023 | £579pp | £669pp | £819pp |
October 2023 | call | £559pp | £709pp |
Based on 14 Night Holidays | |||
---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board |
May 2022 | £499pp | £629pp | £809pp |
June 2022 | £769pp | £909pp | £1099pp |
July 2022 | £1279pp | £1489pp | £1759pp |
August 2022 | £1049pp | £1199pp | £1409pp |
September 2022 | £509pp | £679pp | £869pp |
October 2022 | £469pp | £619pp | £819pp |
November 2022 | £339pp | £449pp | £549pp |
December 2022 | £319pp | £429pp | £539pp |
January 2023 | £399pp | £589pp | £719pp |
March 2023 | £529pp | £559pp | £669pp |
April 2023 | £529pp | £689pp | £819pp |
May 2023 | £549pp | £699pp | £889pp |
June 2023 | £819pp | £959pp | £1159pp |
July 2023 | £1389pp | £1469pp | £1679pp |
August 2023 | call | £1129pp | £1349pp |
September 2023 | £639pp | £779pp | £979pp |
October 2023 | call | £729pp | £929pp |
Buffet Restaurant
Snack Bar