Soak up the sunshine on the Costa Del Sol by booking a great holiday at the First Flatotel International. Situated in Benalmadena, this superb property provides guests with well-equipped accommodation, a swimming pool, gym and a buffet restaurant. For a fantastic Spanish holiday, the First Flatotel International has you covered.
The First Flatotel International is situated approximately 12km from Malaga airport.
Lead-in prices below are based on regularly updated cached availability from a variety of UK airports for the stated durations and subject to availability. Please call us on the reservations number above for full details.
Based on 7 Night Holidays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board |
May 2022 | £229pp | £249pp | £309pp | £349pp |
June 2022 | £249pp | £279pp | £319pp | £339pp |
July 2022 | £319pp | £359pp | £399pp | £419pp |
August 2022 | £319pp | £349pp | £429pp | £449pp |
September 2022 | £199pp | £239pp | £279pp | £299pp |
October 2022 | £189pp | £229pp | £259pp | £259pp |
November 2022 | £179pp | £219pp | £269pp | £14339pp |
December 2022 | £179pp | £229pp | £269pp | £929pp |
January 2023 | £179pp | £229pp | £269pp | £14129pp |
February 2023 | £179pp | £229pp | £269pp | £359pp |
March 2023 | £219pp | £279pp | £329pp | £399pp |
April 2023 | £259pp | £299pp | £349pp | £379pp |
May 2023 | £259pp | £309pp | £349pp | £379pp |
June 2023 | £299pp | £339pp | £399pp | £439pp |
July 2023 | £329pp | £369pp | £429pp | £469pp |
August 2023 | £389pp | £429pp | £489pp | £519pp |
September 2023 | £299pp | £339pp | £409pp | £429pp |
October 2023 | £259pp | £309pp | £339pp | £379pp |
Based on 10 Night Holidays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board |
May 2022 | £359pp | £419pp | £509pp | £549pp |
June 2022 | £389pp | £429pp | £519pp | £559pp |
July 2022 | £449pp | £479pp | £569pp | £609pp |
August 2022 | £499pp | £529pp | £589pp | £609pp |
September 2022 | £329pp | £379pp | £469pp | £509pp |
October 2022 | £309pp | £279pp | £319pp | £339pp |
November 2022 | £229pp | £249pp | £299pp | £1239pp |
December 2022 | £239pp | £279pp | £369pp | £20249pp |
January 2023 | £249pp | £299pp | £379pp | £20519pp |
April 2023 | £299pp | £359pp | £449pp | £499pp |
May 2023 | £329pp | £389pp | £479pp | £519pp |
June 2023 | £499pp | £589pp | £699pp | £749pp |
July 2023 | £469pp | £529pp | £609pp | £659pp |
August 2023 | £699pp | £959pp | £1089pp | £1149pp |
Based on 14 Night Holidays | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board |
May 2022 | £489pp | £569pp | £689pp | £749pp |
June 2022 | £499pp | £579pp | £699pp | £759pp |
July 2022 | £639pp | £679pp | £809pp | £829pp |
August 2022 | £609pp | £659pp | £789pp | £839pp |
September 2022 | £369pp | £459pp | £579pp | £639pp |
October 2022 | £359pp | £379pp | £439pp | call |
November 2022 | £289pp | £349pp | £419pp | £1759pp |
December 2022 | £289pp | £379pp | £499pp | £28569pp |
January 2023 | £299pp | £389pp | £499pp | £14429pp |
February 2023 | £299pp | £389pp | £509pp | call |
March 2023 | £439pp | £539pp | £659pp | £28689pp |
April 2023 | £449pp | £539pp | £659pp | £729pp |
May 2023 | £379pp | £489pp | £609pp | £679pp |
June 2023 | £519pp | £649pp | £759pp | £829pp |
July 2023 | £559pp | £649pp | £759pp | £829pp |
August 2023 | £579pp | £669pp | £789pp | £849pp |
September 2023 | £509pp | £629pp | £749pp | £819pp |
Restaurant