GENERAL DESCRIPTION: This charming hotel is ideally located directly in the centre of the bustling tourist hub of Torremolinos. The hotel is just a few minutes' walking distance from a glorious sandy beach, affording guests the opportunity to enjoy leisurely strolls and a dreamy seaside holiday. Guests will find an array of shops and entertainment venues in the immediate vicinity. This modern hotel welcomes guests with warm hospitality, excellent facilities and a relaxing environment. The gue...
Lead-in prices below are based on regularly updated cached availability from a variety of UK airports for the stated durations and subject to availability. Please call us on the reservations number above for full details.
Based on 7 Night Holidays | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board | All Inclusive |
December 2019 | £219pp | £199pp | £239pp | £269pp | £389pp |
January 2020 | £239pp | £219pp | £229pp | £279pp | £339pp |
February 2020 | £249pp | £229pp | £239pp | £289pp | £349pp |
March 2020 | £299pp | £249pp | £259pp | £309pp | £359pp |
April 2020 | £259pp | £229pp | £269pp | £309pp | £1189pp |
May 2020 | £239pp | £209pp | £259pp | £299pp | £1459pp |
June 2020 | £289pp | £259pp | £299pp | £339pp | call |
July 2020 | £419pp | £379pp | £429pp | £469pp | £1499pp |
August 2020 | £439pp | £389pp | £439pp | £479pp | £1359pp |
September 2020 | £299pp | £269pp | £309pp | £359pp | £1469pp |
October 2020 | £249pp | £229pp | £279pp | £319pp | £1479pp |
Based on 10 Night Holidays | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board | All Inclusive |
December 2019 | £349pp | £309pp | £369pp | £419pp | £529pp |
January 2020 | £359pp | £309pp | £329pp | £409pp | £489pp |
February 2020 | £369pp | £329pp | £349pp | £419pp | £499pp |
March 2020 | £399pp | £349pp | £369pp | £439pp | £519pp |
April 2020 | £369pp | £329pp | £379pp | £449pp | £1519pp |
May 2020 | £329pp | £289pp | £359pp | £419pp | £1879pp |
June 2020 | £399pp | £359pp | £429pp | £489pp | £1869pp |
July 2020 | £559pp | £489pp | £559pp | £629pp | £1909pp |
August 2020 | £579pp | £509pp | £579pp | £649pp | call |
September 2020 | £399pp | £359pp | £429pp | £489pp | £2069pp |
October 2020 | £349pp | £309pp | £379pp | £449pp | call |
Based on 14 Night Holidays | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Room Only | Bed & Breakfast | Half Board | Full Board | All Inclusive |
December 2019 | £589pp | £519pp | £599pp | £689pp | £869pp |
January 2020 | £479pp | £419pp | £449pp | £549pp | £669pp |
February 2020 | £489pp | £369pp | £389pp | £439pp | £499pp |
March 2020 | £539pp | £479pp | £509pp | £609pp | £729pp |
April 2020 | £459pp | £399pp | £489pp | £579pp | call |
May 2020 | £439pp | £389pp | £489pp | £579pp | £2609pp |
June 2020 | £559pp | £489pp | £589pp | £699pp | £2669pp |
July 2020 | £769pp | £679pp | £779pp | £869pp | £2609pp |
August 2020 | £789pp | £699pp | £799pp | £889pp | £2639pp |
September 2020 | £559pp | £499pp | £599pp | £679pp | call |
October 2020 | £479pp | £429pp | £529pp | £619pp | £2649pp |
Thank you for visiting HolidayGems again. We hope you find what you're looking for.
If you need any further assistance, don't hesitate to call one of our advisers today to help in booking the perfect getaway.